The Polls


Mid-American Conference logo

Little Caesar's Pizza Bowl
VS

Ohio (9-4) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Mid-American
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 94 119.69 Nevada 362.25 8 Northern Ill. 202.42
Passing Offense 77 204.85 Houston 450.00 8 Bowling Green 310.17
Total Offense 98 324.54 Houston 581.23 10 Toledo 438.25
Scoring Offense 75 25.38 Boise St. 44.15 6 Central Mich. 33.15
Rushing Defense 71 150.92 Texas 62.15 6 Temple 108.83
Pass Efficiency Defense 17 107.90 Alabama 88.81 1 Ohio 107.90
Total Defense 52 354.15 TCU 233.25 5 Northern Ill. 324.00
Scoring Defense 33 21.31 Alabama 11.00 3 Central Mich. 17.23
Net Punting 111 32.52 Georgia 42.84 10 Ball St. 35.93
Punt Returns 35 11.10 LSU 18.64 3 Central Mich. 13.50
Kickoff Returns 81 20.79 TCU 30.62 7 Temple 23.90
Turnover Margin 6 1.08 Rutgers 1.67 1 Ohio 1.08
Pass Defense 41 203.23 Air Force 148.67 5 Eastern Mich. 150.50
Passing Efficiency 59 129.71 Cincinnati 166.19 5 Central Mich. 150.47
Sacks 88 1.62 Pittsburgh 3.75 7 Temple 2.75
Tackles For Loss 68 5.54 Middle Tenn. 8.83 6 Kent St. 8.42
Sacks Allowed T-62 2.00 Boise St. .38 7 Central Mich. 1.15

Marshall (6-6) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Conference USA
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 72 138.75 Nevada 362.25 7 UAB 229.92
Passing Offense 61 216.50 Houston 450.00 7 Houston 450.00
Total Offense 78 355.25 Houston 581.23 9 Houston 581.23
Scoring Offense T-94 21.83 Boise St. 44.15 9 Houston 43.92
Rushing Defense 62 145.08 Texas 62.15 5 UCF 82.50
Pass Efficiency Defense 67 129.95 Alabama 88.81 5 SMU 122.07
Total Defense 80 392.50 TCU 233.25 4 UCF 348.08
Scoring Defense 59 24.92 Alabama 11.00 4 UCF 20.67
Net Punting 91 33.92 Georgia 42.84 11 East Carolina 39.35
Punt Returns 47 10.16 LSU 18.64 7 SMU 14.53
Kickoff Returns 102 19.53 TCU 30.62 12 Southern Miss. 26.09
Turnover Margin 86 -.42 Rutgers 1.67 9 East Carolina 1.00
Pass Defense 99 247.42 Air Force 148.67 5 Tulane 218.00
Passing Efficiency 91 118.71 Cincinnati 166.19 10 Houston 159.56
Sacks 59 1.92 Pittsburgh 3.75 5 UCF 3.08
Tackles For Loss 62 5.58 Middle Tenn. 8.83 7 UCF 7.58
Sacks Allowed 60 1.92 Boise St. .38 5 East Carolina .85

Eagle Bank Bowl
VS

UCLA (6-6) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Pacific-10
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 98 116.42 Nevada 362.25 9 Oregon 236.08
Passing Offense 52 222.92 Houston 450.00 5 Oregon St. 275.25
Total Offense 88 339.33 Houston 581.23 8 Stanford 441.42
Scoring Offense 99 21.33 Boise St. 44.15 9 Oregon 37.67
Rushing Defense 60 144.42 Texas 62.15 7 Arizona St. 108.58
Pass Efficiency Defense 41 119.45 Alabama 88.81 5 Southern California 106.25
Total Defense 39 338.33 TCU 233.25 4 Arizona St. 297.58
Scoring Defense 32 21.25 Alabama 11.00 3 Southern California 20.42
Net Punting 20 37.76 Georgia 42.84 1 UCLA 37.76
Punt Returns 66 8.40 LSU 18.64 7 Arizona 16.40
Kickoff Returns 14 24.60 TCU 30.62 3 Stanford 28.69
Turnover Margin 31 .42 Rutgers 1.67 3 Oregon St. .50
Pass Defense 30 193.92 Air Force 148.67 2 Arizona St. 189.00
Passing Efficiency 102 112.87 Cincinnati 166.19 9 Oregon St. 147.33
Sacks T-65 1.83 Pittsburgh 3.75 7 Arizona 2.83
Tackles For Loss 8 7.83 Middle Tenn. 8.83 1 UCLA 7.83
Sacks Allowed T-82 2.33 Boise St. .38 7 Stanford .50

Temple (9-3) Breakdown

Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Mid-American
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 23 192.33 Nevada 362.25 2 Northern Ill. 202.42
Passing Offense 112 145.42 Houston 450.00 12 Bowling Green 310.17
Total Offense 89 337.75 Houston 581.23 8 Toledo 438.25
Scoring Offense 35 30.25 Boise St. 44.15 3 Central Mich. 33.15
Rushing Defense 19 108.83 Texas 62.15 1 Temple 108.83
Pass Efficiency Defense 55 127.19 Alabama 88.81 6 Ohio 107.90
Total Defense 37 335.67 TCU 233.25 3 Northern Ill. 324.00
Scoring Defense 34 21.67 Alabama 11.00 4 Central Mich. 17.23
Net Punting 102 33.40 Georgia 42.84 7 Ball St. 35.93
Punt Returns 26 12.33 LSU 18.64 2 Central Mich. 13.50
Kickoff Returns 22 23.90 TCU 30.62 1 Temple 23.90
Turnover Margin T-31 .42 Rutgers 1.67 3 Ohio 1.08
Pass Defense 74 226.83 Air Force 148.67 10 Eastern Mich. 150.50
Passing Efficiency 106 109.81 Cincinnati 166.19 11 Central Mich. 150.47
Sacks T-17 2.75 Pittsburgh 3.75 1 Temple 2.75
Tackles For Loss 55 5.75 Middle Tenn. 8.83 4 Kent St. 8.42
Sacks Allowed T-39 1.50 Boise St. .38 3 Central Mich. 1.15

Roady's Humanitarian Bowl
VS

Bowling Green (7-5) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Mid-American
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 114 81.25 Nevada 362.25 12 Northern Ill. 202.42
Passing Offense 8 310.17 Houston 450.00 1 Bowling Green 310.17
Total Offense 52 391.42 Houston 581.23 4 Toledo 438.25
Scoring Offense 62 27.33 Boise St. 44.15 5 Central Mich. 33.15
Rushing Defense 103 192.75 Texas 62.15 12 Temple 108.83
Pass Efficiency Defense 50 122.64 Alabama 88.81 5 Ohio 107.90
Total Defense 82 393.75 TCU 233.25 10 Northern Ill. 324.00
Scoring Defense 65 26.17 Alabama 11.00 7 Central Mich. 17.23
Net Punting 94 33.82 Georgia 42.84 4 Ball St. 35.93
Punt Returns 58 8.88 LSU 18.64 6 Central Mich. 13.50
Kickoff Returns 104 19.47 TCU 30.62 11 Temple 23.90
Turnover Margin T-31 .42 Rutgers 1.67 3 Ohio 1.08
Pass Defense 34 201.00 Air Force 148.67 4 Eastern Mich. 150.50
Passing Efficiency 50 132.01 Cincinnati 166.19 4 Central Mich. 150.47
Sacks 89 1.58 Pittsburgh 3.75 8 Temple 2.75
Tackles For Loss 113 4.17 Middle Tenn. 8.83 13 Kent St. 8.42
Sacks Allowed 82 2.33 Boise St. .38 11 Central Mich. 1.15

Idaho (7-5) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Western Athletic
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 49 160.75 Nevada 362.25 6 Nevada 362.25
Passing Offense 11 290.58 Houston 450.00 2 Hawaii 337.00
Total Offense 10 451.33 Houston 581.23 3 Nevada 521.58
Scoring Offense 25 31.83 Boise St. 44.15 4 Boise St. 44.15
Rushing Defense 77 155.58 Texas 62.15 3 Nevada 114.67
Pass Efficiency Defense 117 156.71 Alabama 88.81 9 Boise St. 103.53
Total Defense 105 424.50 TCU 233.25 7 Boise St. 299.62
Scoring Defense 112 35.50 Alabama 11.00 9 Boise St. 17.69
Net Punting 90 33.97 Georgia 42.84 8 Boise St. 38.82
Punt Returns 38 10.93 LSU 18.64 3 Louisiana Tech 12.33
Kickoff Returns 97 19.89 TCU 30.62 8 Boise St. 27.27
Turnover Margin T-105 -.75 Rutgers 1.67 6 Boise St. 1.46
Pass Defense 114 268.92 Air Force 148.67 8 Boise St. 172.77
Passing Efficiency 10 154.06 Cincinnati 166.19 2 Boise St. 164.23
Sacks 112 1.17 Pittsburgh 3.75 8 Nevada 2.33
Tackles For Loss 117 3.92 Middle Tenn. 8.83 9 Boise St. 7.46
Sacks Allowed 62 2.00 Boise St. .38 5 Boise St. .38

International Bowl
VS

South Florida (7-5) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Big East
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 45 169.42 Nevada 362.25 4 Pittsburgh 184.58
Passing Offense 90 192.83 Houston 450.00 7 Cincinnati 320.33
Total Offense 72 362.25 Houston 581.23 5 Cincinnati 464.25
Scoring Offense 67 26.42 Boise St. 44.15 6 Cincinnati 39.83
Rushing Defense 49 137.75 Texas 62.15 6 Syracuse 101.83
Pass Efficiency Defense 33 115.68 Alabama 88.81 2 West Virginia 112.55
Total Defense 31 328.75 TCU 233.25 3 Rutgers 312.17
Scoring Defense 30 21.17 Alabama 11.00 5 Rutgers 17.42
Net Punting 78 34.74 Georgia 42.84 6 West Virginia 39.10
Punt Returns 86 6.89 LSU 18.64 7 Cincinnati 13.00
Kickoff Returns 99 19.59 TCU 30.62 8 Cincinnati 29.20
Turnover Margin T-66 -.08 Rutgers 1.67 5 Rutgers 1.67
Pass Defense 27 191.00 Air Force 148.67 1 South Fla. 191.00
Passing Efficiency 36 139.55 Cincinnati 166.19 3 Cincinnati 166.19
Sacks 48 2.08 Pittsburgh 3.75 7 Pittsburgh 3.75
Tackles For Loss 32 6.50 Middle Tenn. 8.83 5 Rutgers 8.50
Sacks Allowed 101 2.75 Boise St. .38 6 Cincinnati .92

Northern Illinois (7-5) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Mid-American
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 17 202.42 Nevada 362.25 1 Northern Ill. 202.42
Passing Offense 109 151.67 Houston 450.00 11 Bowling Green 310.17
Total Offense 79 354.08 Houston 581.23 6 Toledo 438.25
Scoring Offense 31 30.75 Boise St. 44.15 2 Central Mich. 33.15
Rushing Defense 31 119.42 Texas 62.15 3 Temple 108.83
Pass Efficiency Defense 62 128.94 Alabama 88.81 9 Ohio 107.90
Total Defense 27 324.00 TCU 233.25 1 Northern Ill. 324.00
Scoring Defense 30 21.17 Alabama 11.00 2 Central Mich. 17.23
Net Punting 103 33.04 Georgia 42.84 8 Ball St. 35.93
Punt Returns 51 9.74 LSU 18.64 5 Central Mich. 13.50
Kickoff Returns 64 21.70 TCU 30.62 4 Temple 23.90
Turnover Margin 16 .67 Rutgers 1.67 2 Ohio 1.08
Pass Defense 44 204.58 Air Force 148.67 6 Eastern Mich. 150.50
Passing Efficiency 39 137.53 Cincinnati 166.19 2 Central Mich. 150.47
Sacks 31 2.42 Pittsburgh 3.75 3 Temple 2.75
Tackles For Loss 46 6.08 Middle Tenn. 8.83 2 Kent St. 8.42
Sacks Allowed 21 1.17 Boise St. .38 2 Central Mich. 1.15

GMAC Bowl
VS

Central Michigan (11-2) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Mid-American
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 42 172.15 Nevada 362.25 3 Northern Ill. 202.42
Passing Offense 36 244.77 Houston 450.00 5 Bowling Green 310.17
Total Offense 33 416.92 Houston 581.23 2 Toledo 438.25
Scoring Offense 17 33.15 Boise St. 44.15 1 Central Mich. 33.15
Rushing Defense 30 119.31 Texas 62.15 2 Temple 108.83
Pass Efficiency Defense 36 116.94 Alabama 88.81 3 Ohio 107.90
Total Defense 29 326.69 TCU 233.25 2 Northern Ill. 324.00
Scoring Defense 14 17.23 Alabama 11.00 1 Central Mich. 17.23
Net Punting 85 34.52 Georgia 42.84 3 Ball St. 35.93
Punt Returns 13 13.50 LSU 18.64 1 Central Mich. 13.50
Kickoff Returns 103 19.48 TCU 30.62 10 Temple 23.90
Turnover Margin 39 .38 Rutgers 1.67 5 Ohio 1.08
Pass Defense 49 207.38 Air Force 148.67 7 Eastern Mich. 150.50
Passing Efficiency 12 150.47 Cincinnati 166.19 1 Central Mich. 150.47
Sacks 72 1.77 Pittsburgh 3.75 5 Temple 2.75
Tackles For Loss 105 4.62 Middle Tenn. 8.83 12 Kent St. 8.42
Sacks Allowed 19 1.15 Boise St. .38 1 Central Mich. 1.15

Troy (9-3) Breakdown

Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Sun Belt
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 61 147.50 Nevada 362.25 6 North Texas 185.25
Passing Offense 4 331.00 Houston 450.00 1 Troy 331.00
Total Offense 3 478.50 Houston 581.23 1 Troy 478.50
Scoring Offense 18 33.08 Boise St. 44.15 1 Troy 33.08
Rushing Defense 54 140.17 Texas 62.15 4 La.-Monroe 110.08
Pass Efficiency Defense 98 140.67 Alabama 88.81 6 Middle Tenn. 110.14
Total Defense 100 417.92 TCU 233.25 6 Arkansas St. 340.50
Scoring Defense 86 28.58 Alabama 11.00 4 Middle Tenn. 23.00
Net Punting 25 37.54 Georgia 42.84 2 La.-Lafayette 37.56
Punt Returns 117 3.53 LSU 18.64 9 FIU 12.88
Kickoff Returns 79 21.00 TCU 30.62 3 North Texas 22.29
Turnover Margin 94 -.50 Rutgers 1.67 7 Middle Tenn. .92
Pass Defense 117 277.75 Air Force 148.67 9 Middle Tenn. 213.67
Passing Efficiency 16 146.33 Cincinnati 166.19 1 Troy 146.33
Sacks 26 2.58 Pittsburgh 3.75 2 Middle Tenn. 3.17
Tackles For Loss 28 6.67 Middle Tenn. 8.83 2 Middle Tenn. 8.83
Sacks Allowed T-54 1.75 Boise St. .38 5 North Texas 1.00