The Polls


Big East Conference logo





ST. PETERSBURG BOWL
VS

UCF (8-4) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Conference USA
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 73 138.50 Nevada 362.25 8 UAB 229.92
Passing Offense 70 209.50 Houston 450.00 9 Houston 450.00
Total Offense 83 348.00 Houston 581.23 10 Houston 581.23
Scoring Offense 68 26.33 Boise St. 44.15 8 Houston 43.92
Rushing Defense 4 82.50 Texas 62.15 1 UCF 82.50
Pass Efficiency Defense 79 133.95 Alabama 88.81 6 SMU 122.07
Total Defense 46 348.08 TCU 233.25 1 UCF 348.08
Scoring Defense 24 20.67 Alabama 11.00 1 UCF 20.67
Net Punting 68 35.28 Georgia 42.84 8 East Carolina 39.35
Punt Returns 29 12.00 LSU 18.64 5 SMU 14.53
Kickoff Returns 15 24.58 TCU 30.62 2 Southern Miss. 26.09
Turnover Margin 16 .67 Rutgers 1.67 5 East Carolina 1.00
Pass Defense 112 265.58 Air Force 148.67 8 Tulane 218.00
Passing Efficiency 45 132.82 Cincinnati 166.19 5 Houston 159.56
Sacks 5 3.08 Pittsburgh 3.75 1 UCF 3.08
Tackles For Loss 11 7.58 Middle Tenn. 8.83 1 UCF 7.58
Sacks Allowed 73 2.25 Boise St. .38 8 East Carolina .85

Rutgers (8-4) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Big East
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 74 138.42 Nevada 362.25 6 Pittsburgh 184.58
Passing Offense 95 183.42 Houston 450.00 8 Cincinnati 320.33
Total Offense 99 321.83 Houston 581.23 8 Cincinnati 464.25
Scoring Offense 59 27.50 Boise St. 44.15 4 Cincinnati 39.83
Rushing Defense 20 108.92 Texas 62.15 3 Syracuse 101.83
Pass Efficiency Defense 37 117.70 Alabama 88.81 3 West Virginia 112.55
Total Defense 19 312.17 TCU 233.25 1 Rutgers 312.17
Scoring Defense 15 17.42 Alabama 11.00 1 Rutgers 17.42
Net Punting 40 36.91 Georgia 42.84 3 West Virginia 39.10
Punt Returns 89 6.74 LSU 18.64 8 Cincinnati 13.00
Kickoff Returns 31 23.48 TCU 30.62 4 Cincinnati 29.20
Turnover Margin 1 1.67 Rutgers 1.67 1 Rutgers 1.67
Pass Defense 42 203.25 Air Force 148.67 2 South Fla. 191.00
Passing Efficiency 86 120.66 Cincinnati 166.19 7 Cincinnati 166.19
Sacks 12 2.83 Pittsburgh 3.75 4 Pittsburgh 3.75
Tackles For Loss 2 8.50 Middle Tenn. 8.83 1 Rutgers 8.50
Sacks Allowed 112 3.25 Boise St. .38 8 Cincinnati .92

Meinek Car Care Bowl
VS

North Carolina (8-4) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Atlantic Coast
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 75 137.17 Nevada 362.25 7 Georgia Tech 307.15
Passing Offense 102 174.25 Houston 450.00 10 Duke 305.00
Total Offense 107 311.42 Houston 581.23 11 Georgia Tech 442.69
Scoring Offense 81 24.33 Boise St. 44.15 10 Georgia Tech 35.31
Rushing Defense 9 92.83 Texas 62.15 1 North Carolina 92.83
Pass Efficiency Defense 13 103.85 Alabama 88.81 2 Virginia Tech 96.19
Total Defense 6 267.75 TCU 233.25 1 North Carolina 267.75
Scoring Defense 13 16.92 Alabama 11.00 2 Virginia Tech 15.75
Net Punting 69 35.27 Georgia 42.84 5 Virginia Tech 37.37
Punt Returns 21 12.89 LSU 18.64 4 Florida St. 16.81
Kickoff Returns 94 20.19 TCU 30.62 11 Virginia Tech 24.03
Turnover Margin 46 .25 Rutgers 1.67 4 Virginia Tech .67
Pass Defense 15 174.92 Air Force 148.67 3 Virginia Tech 161.42
Passing Efficiency 97 114.70 Cincinnati 166.19 11 Georgia Tech 157.43
Sacks 26 2.58 Pittsburgh 3.75 2 Clemson 2.62
Tackles For Loss 3 8.42 Middle Tenn. 8.83 1 North Carolina 8.42
Sacks Allowed 60 1.92 Boise St. .38 5 Georgia Tech .69

Pittsburgh (9-3) Breakdown

Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Big East
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 29 184.58 Nevada 362.25 1 Pittsburgh 184.58
Passing Offense 62 215.33 Houston 450.00 3 Cincinnati 320.33
Total Offense 45 399.92 Houston 581.23 2 Cincinnati 464.25
Scoring Offense 16 33.17 Boise St. 44.15 2 Cincinnati 39.83
Rushing Defense 17 108.42 Texas 62.15 2 Syracuse 101.83
Pass Efficiency Defense 44 120.05 Alabama 88.81 5 West Virginia 112.55
Total Defense 26 323.92 TCU 233.25 2 Rutgers 312.17
Scoring Defense 21 20.00 Alabama 11.00 2 Rutgers 17.42
Net Punting 84 34.63 Georgia 42.84 7 West Virginia 39.10
Punt Returns 84 7.05 LSU 18.64 5 Cincinnati 13.00
Kickoff Returns 61 21.91 TCU 30.62 7 Cincinnati 29.20
Turnover Margin T-12 .75 Rutgers 1.67 2 Rutgers 1.67
Pass Defense 56 215.50 Air Force 148.67 6 South Fla. 191.00
Passing Efficiency 11 152.50 Cincinnati 166.19 2 Cincinnati 166.19
Sacks 1 3.75 Pittsburgh 3.75 1 Pittsburgh 3.75
Tackles For Loss 12 7.50 Middle Tenn. 8.83 3 Rutgers 8.50
Sacks Allowed 16 1.08 Boise St. .38 2 Cincinnati .92

Konica Minolta Gator Bowl
VS

Florida State (6-6) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Atlantic Coast
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 66 143.17 Nevada 362.25 5 Georgia Tech 307.15
Passing Offense 16 278.75 Houston 450.00 2 Duke 305.00
Total Offense 27 421.92 Houston 581.23 2 Georgia Tech 442.69
Scoring Offense 39 29.83 Boise St. 44.15 6 Georgia Tech 35.31
Rushing Defense 108 203.25 Texas 62.15 12 North Carolina 92.83
Pass Efficiency Defense 113 153.70 Alabama 88.81 12 Virginia Tech 96.19
Total Defense 110 443.50 TCU 233.25 12 North Carolina 267.75
Scoring Defense 98 30.75 Alabama 11.00 10 Virginia Tech 15.75
Net Punting 53 36.05 Georgia 42.84 4 Virginia Tech 37.37
Punt Returns 2 16.81 LSU 18.64 1 Florida St. 16.81
Kickoff Returns 87 20.46 TCU 30.62 9 Virginia Tech 24.03
Turnover Margin T-59 .00 Rutgers 1.67 6 Virginia Tech .67
Pass Defense 88 240.25 Air Force 148.67 11 Virginia Tech 161.42
Passing Efficiency 26 142.12 Cincinnati 166.19 5 Georgia Tech 157.43
Sacks 75 1.75 Pittsburgh 3.75 10 Clemson 2.62
Tackles For Loss T-73 5.42 Middle Tenn. 8.83 7 North Carolina 8.42
Sacks Allowed 48 1.67 Boise St. .38 4 Georgia Tech .69

West Virginia (9-3) Breakdown

Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Big East
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 32 183.50 Nevada 362.25 2 Pittsburgh 184.58
Passing Offense 83 198.08 Houston 450.00 6 Cincinnati 320.33
Total Offense 60 381.58 Houston 581.23 4 Cincinnati 464.25
Scoring Offense 65 26.58 Boise St. 44.15 5 Cincinnati 39.83
Rushing Defense 29 118.42 Texas 62.15 4 Syracuse 101.83
Pass Efficiency Defense 26 112.55 Alabama 88.81 1 West Virginia 112.55
Total Defense 34 330.00 TCU 233.25 4 Rutgers 312.17
Scoring Defense T-25 20.75 Alabama 11.00 3 Rutgers 17.42
Net Punting 8 39.10 Georgia 42.84 1 West Virginia 39.10
Punt Returns 44 10.36 LSU 18.64 4 Cincinnati 13.00
Kickoff Returns 57 22.02 TCU 30.62 6 Cincinnati 29.20
Turnover Margin T-66 -.08 Rutgers 1.67 5 Rutgers 1.67
Pass Defense 52 211.58 Air Force 148.67 5 South Fla. 191.00
Passing Efficiency 52 131.76 Cincinnati 166.19 4 Cincinnati 166.19
Sacks 31 2.42 Pittsburgh 3.75 6 Pittsburgh 3.75
Tackles For Loss 42 6.17 Middle Tenn. 8.83 6 Rutgers 8.50
Sacks Allowed 45 1.58 Boise St. .38 3 Cincinnati .92

Allstate Sugar Bowl
VS

Cincinnati (12-0) Breakdown

Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Big East
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 65 143.92 Nevada 362.25 5 Pittsburgh 184.58
Passing Offense 6 320.33 Houston 450.00 1 Cincinnati 320.33
Total Offense 6 464.25 Houston 581.23 1 Cincinnati 464.25
Scoring Offense 6 39.83 Boise St. 44.15 1 Cincinnati 39.83
Rushing Defense 56 141.00 Texas 62.15 7 Syracuse 101.83
Pass Efficiency Defense 40 119.27 Alabama 88.81 4 West Virginia 112.55
Total Defense 48 350.25 TCU 233.25 6 Rutgers 312.17
Scoring Defense T-25 20.75 Alabama 11.00 3 Rutgers 17.42
Net Punting 108 32.76 Georgia 42.84 8 West Virginia 39.10
Punt Returns 19 13.00 LSU 18.64 1 Cincinnati 13.00
Kickoff Returns 2 29.20 TCU 30.62 1 Cincinnati 29.20
Turnover Margin T-12 .75 Rutgers 1.67 2 Rutgers 1.67
Pass Defense 50 209.25 Air Force 148.67 4 South Fla. 191.00
Passing Efficiency 1 166.19 Cincinnati 166.19 1 Cincinnati 166.19
Sacks T-8 2.92 Pittsburgh 3.75 2 Pittsburgh 3.75
Tackles For Loss 3 8.42 Middle Tenn. 8.83 2 Rutgers 8.50
Sacks Allowed 10 .92 Boise St. .38 1 Cincinnati .92

Florida (12-1) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Southeastern
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 10 225.23 Nevada 362.25 2 Mississippi St. 227.58
Passing Offense 58 217.15 Houston 450.00 6 Arkansas 303.33
Total Offense 12 442.38 Houston 581.23 1 Florida 442.38
Scoring Offense 13 34.69 Boise St. 44.15 2 Arkansas 37.33
Rushing Defense 13 101.62 Texas 62.15 2 Alabama 77.92
Pass Efficiency Defense 5 93.91 Alabama 88.81 2 Alabama 88.81
Total Defense 4 253.08 TCU 233.25 2 Alabama 241.69
Scoring Defense 3 11.54 Alabama 11.00 2 Alabama 11.00
Net Punting 2 40.94 Georgia 42.84 2 Georgia 42.84
Punt Returns 77 7.63 LSU 18.64 10 LSU 18.64
Kickoff Returns 9 26.08 TCU 30.62 1 Florida 26.08
Turnover Margin 25 .54 Rutgers 1.67 4 Alabama 1.23
Pass Defense 3 151.46 Air Force 148.67 1 Florida 151.46
Passing Efficiency 5 160.90 Cincinnati 166.19 1 Florida 160.90
Sacks 20 2.69 Pittsburgh 3.75 2 Mississippi 2.83
Tackles For Loss 81 5.31 Middle Tenn. 8.83 10 Mississippi 7.67
Sacks Allowed 70 2.15 Boise St. .38 10 Georgia 1.00

International Bowl
VS

South Florida (7-5) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Big East
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 45 169.42 Nevada 362.25 4 Pittsburgh 184.58
Passing Offense 90 192.83 Houston 450.00 7 Cincinnati 320.33
Total Offense 72 362.25 Houston 581.23 5 Cincinnati 464.25
Scoring Offense 67 26.42 Boise St. 44.15 6 Cincinnati 39.83
Rushing Defense 49 137.75 Texas 62.15 6 Syracuse 101.83
Pass Efficiency Defense 33 115.68 Alabama 88.81 2 West Virginia 112.55
Total Defense 31 328.75 TCU 233.25 3 Rutgers 312.17
Scoring Defense 30 21.17 Alabama 11.00 5 Rutgers 17.42
Net Punting 78 34.74 Georgia 42.84 6 West Virginia 39.10
Punt Returns 86 6.89 LSU 18.64 7 Cincinnati 13.00
Kickoff Returns 99 19.59 TCU 30.62 8 Cincinnati 29.20
Turnover Margin T-66 -.08 Rutgers 1.67 5 Rutgers 1.67
Pass Defense 27 191.00 Air Force 148.67 1 South Fla. 191.00
Passing Efficiency 36 139.55 Cincinnati 166.19 3 Cincinnati 166.19
Sacks 48 2.08 Pittsburgh 3.75 7 Pittsburgh 3.75
Tackles For Loss 32 6.50 Middle Tenn. 8.83 5 Rutgers 8.50
Sacks Allowed 101 2.75 Boise St. .38 6 Cincinnati .92

Northern Illinois (7-5) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Mid-American
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 17 202.42 Nevada 362.25 1 Northern Ill. 202.42
Passing Offense 109 151.67 Houston 450.00 11 Bowling Green 310.17
Total Offense 79 354.08 Houston 581.23 6 Toledo 438.25
Scoring Offense 31 30.75 Boise St. 44.15 2 Central Mich. 33.15
Rushing Defense 31 119.42 Texas 62.15 3 Temple 108.83
Pass Efficiency Defense 62 128.94 Alabama 88.81 9 Ohio 107.90
Total Defense 27 324.00 TCU 233.25 1 Northern Ill. 324.00
Scoring Defense 30 21.17 Alabama 11.00 2 Central Mich. 17.23
Net Punting 103 33.04 Georgia 42.84 8 Ball St. 35.93
Punt Returns 51 9.74 LSU 18.64 5 Central Mich. 13.50
Kickoff Returns 64 21.70 TCU 30.62 4 Temple 23.90
Turnover Margin 16 .67 Rutgers 1.67 2 Ohio 1.08
Pass Defense 44 204.58 Air Force 148.67 6 Eastern Mich. 150.50
Passing Efficiency 39 137.53 Cincinnati 166.19 2 Central Mich. 150.47
Sacks 31 2.42 Pittsburgh 3.75 3 Temple 2.75
Tackles For Loss 46 6.08 Middle Tenn. 8.83 2 Kent St. 8.42
Sacks Allowed 21 1.17 Boise St. .38 2 Central Mich. 1.15

PapaJohns.com Bowl
VS

Connecticut (7-5) Breakdown

Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Big East
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 41 172.75 Nevada 362.25 3 Pittsburgh 184.58
Passing Offense 46 225.67 Houston 450.00 2 Cincinnati 320.33
Total Offense 47 398.42 Houston 581.23 3 Cincinnati 464.25
Scoring Offense 23 32.08 Boise St. 44.15 3 Cincinnati 39.83
Rushing Defense 48 137.58 Texas 62.15 5 Syracuse 101.83
Pass Efficiency Defense 104 143.45 Alabama 88.81 7 West Virginia 112.55
Total Defense 72 382.42 TCU 233.25 8 Rutgers 312.17
Scoring Defense 60 25.00 Alabama 11.00 6 Rutgers 17.42
Net Punting 22 37.68 Georgia 42.84 2 West Virginia 39.10
Punt Returns 31 11.53 LSU 18.64 2 Cincinnati 13.00
Kickoff Returns 10 26.00 TCU 30.62 2 Cincinnati 29.20
Turnover Margin 54 .17 Rutgers 1.67 4 Rutgers 1.67
Pass Defense 94 244.83 Air Force 148.67 8 South Fla. 191.00
Passing Efficiency 61 129.20 Cincinnati 166.19 5 Cincinnati 166.19
Sacks 29 2.50 Pittsburgh 3.75 5 Pittsburgh 3.75
Tackles For Loss 73 5.42 Middle Tenn. 8.83 8 Rutgers 8.50
Sacks Allowed 48 1.67 Boise St. .38 4 Cincinnati .92

South Carolina (7-5) Breakdown
Category National
Rank
Actual National
Leader
Actual Conf
Rank
Southeastern
Conference Leader
Actual
Rushing Offense 91 125.00 Nevada 362.25 12 Mississippi St. 227.58
Passing Offense 43 234.25 Houston 450.00 2 Arkansas 303.33
Total Offense 76 359.25 Houston 581.23 9 Florida 442.38
Scoring Offense 96 21.75 Boise St. 44.15 11 Arkansas 37.33
Rushing Defense 46 137.00 Texas 62.15 5 Alabama 77.92
Pass Efficiency Defense 29 114.11 Alabama 88.81 8 Alabama 88.81
Total Defense 15 304.67 TCU 233.25 3 Alabama 241.69
Scoring Defense 22 20.42 Alabama 11.00 5 Alabama 11.00
Net Punting 93 33.85 Georgia 42.84 11 Georgia 42.84
Punt Returns 65 8.43 LSU 18.64 7 LSU 18.64
Kickoff Returns 66 21.55 TCU 30.62 10 Florida 26.08
Turnover Margin 75 -.25 Rutgers 1.67 9 Alabama 1.23
Pass Defense 12 167.67 Air Force 148.67 5 Florida 151.46
Passing Efficiency 71 125.74 Cincinnati 166.19 9 Florida 160.90
Sacks 40 2.25 Pittsburgh 3.75 5 Mississippi 2.83
Tackles For Loss 37 6.42 Middle Tenn. 8.83 5 Mississippi 7.67
Sacks Allowed 104 2.83 Boise St. .38 11 Georgia 1.00